Home

Führungen

 

Bezirke Wiens

Bildergalerie

Brunnen

Denkmäler

Diverses

Ehrengräber

Facebook

Friedhöfe

Gedenktafeln

Kaffeehäuser

Palais

Personenkunde

Ringstraße

Rund um Wien

Sagen, Mythologie

Quiz

Zentralfriedhof

 

Suche

Newsletter

Links

 

Über mich

Gästebuch

Kontakt,
Impressum

Home | Friedhöfe | Zentralfriedhof | Ordensgräber

Gräber katholischer Ordensgemeinschaften

Ordensgräber numerische Reihung mit Lageplan

Ordensgräber alphabethische Reihung

 

Ordensgräber numerische Reihung

Lageplan

Caritas Socialis Elisabethinen Redemptoristen Mechatiristen neu Barmherzige Brüder Sacre Coeur Mechitaristen Franziskaner Erzdiözese Dom Franziskaner Piaristen Barnabiten Benediktiner, ... Diözese, Karmeliterinnen, Herz Jesu, Salesianer Franziskaner, Notre Dame, Jesuiten, Herz Jesu, Mormonen Minoriten Piaristen Dominikaner Franziskaner Tschechische Mission Dominikaner Hausgehilfinnen Salvatorianer Karmeliter Kapuziner Piaristen

    Nr. Orden Gruppe Reihe Grabnummer
1 Caritas 4 41 1 bis 5
2 Elisabethinen 11 1 1 bis 5 A
3 Redemptoristen 11 1 6 bis 11
4 Mechitaristen 22 A 1 95 bis 99
5 Barmherzige Brüder 30 A K 1 bis 18
6 Sacre Coeur 30 A 4 4 bis 13
7 Mechitaristen 30 C 17 1 bis 4
8 Barnabiten 33 H 2 B1 bis B14
9 Piaristen 33 H 2 P1 bis P 10
10 Barmherzige Schwestern 34 B 2 F1 bis F 15
11 Erzdiözese 34 E 2 4 bis 10
12 Franziskanerinnen 34 E 1 F   F1 bis F 15
13 Erzdiözese 45 B   1 bis 34
11 A bis 11 E
14 Herz Jesu Schwestern 45 B   69 - 128
15 Karmelitinnen 45 B   35 bis 49
16 Salesianer Don Boscos 45 B   50 bis 68
17 Benediktiner (Kremsmünster) 46 H 2 B1 bis B4
18 Elisabethinen 46 H 2 E 1 bis E 10
19 Franziskanerinnen 47 F 2 1 bis 5
20 Benediktiner (Schotten) 47 F 2 6 bis 20
21 Franziskanerinnen 47 F 2 21 bis 36
22 Franziskanerinnen Schulschwestern 56 E 1 F1 bis F20
23 Notre Dame de Sion 56 E 1 S1 bis S20
24 Jesuiten 56 E 2 1 bis 6
25 St. Petrus Claver Sodalität 56 E 2 14 bis 15
26 Herz Jesu Schwestern 56 E H1 bis H5 1 bis 65
27 Mormonen 57 C 1 1 bis 3
28 Minoriten 59 D 1 M1 bis M12
29 Klarissen 67 45 20 bis 25
30 Kapuziner 67 47 1 bis 6
31 Piaristen 72 2 6 bis 9
32 Dominikaner 73 31 29 bis 36
33 Salvatorianer 124 17 24 bis 32
34 Karmeliten 124 18 17 bis 24
35 Hausgehilfinnen 134 8
9
1 bis 15
1 bis 15
36 Dominikaner 139
12
13
1 bis 11
1 bis 11
37 Kath. Mission für Tschechen 140 2 bis 5 1 bis 22
38 Franziskaner 142 A 1 bis 5 1 bis 12